Datos técnicos | Valor |
---|---|
Potencia kW/CV | 2,3/3,1 |
Cilindrada cm³ | 45,4 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6,9/8,9 |
Tipo de espada | Rollomatic |
Paso de cadena | 0.325" P |
Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Peso kg 2) | 4,6 |
Relación peso/potencia kg/CV | 1,5 |
Longitud de Espada cm | 45 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 113 |
1) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
2) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
Este producto se entrega únicamente en nuestra sucursal con su respectiva entrega técnica.